| diamondantenna38@gmail.com |
Leading Manufacturers, Wholesaler and Trader of Talk PRO LF446 Walkie Talkie, Motorola GP328 Plus Walkie Talkie, Motorola GP338 Walkie Talkie, Motorola Moto Turbo R7 Walkie Talkie, Motorola Mototrbo R2 Walkie Talkie, Motorola Mototrbo Xir P3688 Walkie Talkie, Motorola Mototrbo XIRP8600 Portable Two Way Radio, Motorola TLK110 Walkie Talkie, Motorola Xir P6600I Walkie Talkie, Unifon LF46 Walkie Talkie, Unifon UA60 Walkie Talkie, Unifon UF10 Walkie Talkie, Unifon UF33 Walkie Talkie, Unifon UF46 Walkie Talkie, Unifon UF4S Walkie Talkie, Unifon UF500 Walkie Talkie, Pcom V30 Walkie Talkie, Pcom U30I Walkie Talkie, Lenovo N99 Walkie Talkie, Aspera V9 Walkie Talkie, Aspera Two Way Radio and Alinco DJ100 Walkie Talkie from Delhi.
| Business Type | Supplier, Trader |
| Model Number | LF446 |
| Range | 2Km |
| Frequency Range | 446-446.2MHz |
| Number of Channels | 99 |
| Receiver Sensitivity | -12dBu |
| Transmitter Output Power | 500mW |
| Material | ABS Plastic |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Product Catalogue | |
| Brand Name | Motorola |
| Frequency Range | 136 - 174MHz |
| Power Output | 4W (UHF) |
| Model | GP328 Plus |
| Emergency Button | Yes |
| Weight (with Standard Battery) | 250gms With Slim Lilon Battery |
| Dimensions H X W X D (with Standard Battery) | 101.5mm X 55.5mm X 33mm (with Slim Lilon Battery) |
| Signalling | Quick Call II, DTMF, Limited MDC1200 |
| Number Of Channels | 4,16 |
| Mil Spec | 810 C, 810 D, 810 E |
| Intrinsically Safe | Yes |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Dimension | 101.5 Mm X 55.5 Mm X 33 Mm |
| Brand Name | Motorola |
| Frequency Range | 136-174MHz |
| Power Output | 4W (UHF) |
| Model | GP338 |
| Weight | 250gms |
| Signalling | Quick Call II, DTMF, Limited MDC1200 |
| Number Of Channels | 128 |
| Mil Spec | 810 C |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Product Catalogue | |
| Brand Name | Motorola |
| Dimension | 131.8 X 56 X 31.3-40.7 Mm |
| Power Output | 5 W High, 1 W Low |
| Channel Capacity | 1,000 Channels |
| Display | 2.4 |
| Power Supply | 7.5 V |
| Battery Type | LI-ION |
| Battery Capacity | 2200-3200 MAh |
| Weight | 289-366 G |
| Battery Life | 14.5-22 Hrs |
| Operating Temperature | -20°C To 60°C (-4°F To 140°F) |
| Model | Moto Turbo R7 |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Product Catalogue | |
| Brand Name | Motorola |
| Frequency Range | 400-480 MHz, 136-174 MHz |
| Dimension | 4.9 X 2.2 X 1.5 In.,4.9 X 2.2 X 1.3 In. |
| RF Output | 4W,1W |
| Channel Spacing | 12.5 / 25.01 KHz |
| Channel Capacity | 64 |
| Weight | 10.1 Oz.,9.2 Oz. |
| Battery Life | 19.5 Hours |
| Power Supply | 7.5V (nominal) |
| FCC Description | AZ489FT4971 |
| Model | Mototrbo R2 |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Product Catalogue | |
| Brand Name | Motorola |
| Model | Mototrbo XIR P3688 |
| RF Output | 5 W |
| Frequency | 00 MHz |
| Radio Dimensions | 5.0 X 2.4 X 1.7 In |
| Weight With Battery | 12.2 Oz |
| Power Supply | 7.5V (Nominal) ± 20% |
| FCC Description | ABZ99FT3092,ABZ99FT4094,N/A |
| IC Description | 109AB-99FT3092,109AB-99FT4094,N/A |
| Receiver Frequency | 00 MHz |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Brand Name | Motorola |
| Brand | Motorola |
| Model | Mototrbo XIRP8600 |
| Material | Plastic |
| Packaging Type | Box |
| Power Source | Rechargeable Battery |
| Frequency Range | 136-174 MHz |
| Channel Capacity | 1000 Channels |
| Water Resistance Level | IP57 |
| Dimensions | 5 X 2 X 1 Inches |
| Warranty | 1 Year |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Product Catalogue | |
| Dimension | 5.22 X 2.3 X 1.64 Inches |
| Brand Name | Motorola |
| Application | Outdoor Activities,Communication |
| Model | TLK110 |
| Material | Metal |
| Range | Up To 20 Miles |
| Frequency Band | GMRS/FRS |
| Battery Life | Up To 18 Hours |
| Water Resistance | IP54 Rated |
| Warranty | 1 Year Limited Warranty |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Product Catalogue | |
| Brand Name | Motorola |
| Dimension | 6.7 X 2.4 X 1.3 Inches |
| Model | XIR P6600I |
| Material | Plastic |
| Range | Up To 5 Miles |
| Frequency Band | UHF |
| Channels | 16 |
| Battery Life | Up To 12 Hours |
| Display | LCD |
| Water Resistance | IP67 |
| Packaging | Box |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Product Catalogue | |
| Model Number | LF46 |
| Dimension | 120mm(H) X 55mm(W) X 35mm(D) |
| Brand Name | Unifon |
| Channel Capacity | 16 Channels |
| Power Supply | 7.4v DC |
| Weight | 280g |
| Operating Temperature | -20°C To +55°C |
| Battery Capacity | 3000mAh; Li-ion Battery |
| Channel Spacing | 12.5 KHz |
| Frequency Stability | ±1.5ppm |
| Modulation Deviation | ≤2.5kHz / 5kHz |
| Spurious And Harmonics | -36dBm < 1GHz, 30dBm > 1GHz |
| Fm Hum And Noise | ≤-40dB |
| Adjacent Channel Power | ≥60dB / 70dB |
| Audio Frequency Response | +3dB ~ -3dB |
| Audio Distortion | ≤5% |
| Sensitivity | ≤0.25µV / ≤0.35µV |
| Radiated Spurious Emissions | -54dBm |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Brand Name | Unifon |
| Model Number | UA60 |
| Battery Capacity | 3.7V 2500mAh Rechargeable Lithium Battery |
| Measuring Range | 0-400mg/100mL |
| Resolution | 0.001 Mg/L (BrAC) |
| Calibration Cycle | 6 Months |
| Concentration Unit | Mg/100mL (BAC), Mg/L (BrAC) |
| Blow Continuity Detection | Default 3 Seconds |
| Temperature | 23+/-5°C |
| Relative Humidity | 50% ± 30% |
| Total Meridian Concentration | ≤ 0.002% |
| Display | 2.4 Hours 320*240TFT262K Color LCD Display |
| Printing | Supports Wireless Bluetooth Connection For External Printing (optional) |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Product Catalogue | |
| Brand Name | Unifon |
| Model Number | UF10 |
| Dimension | 135 Mm(H) X 55 Mm(W) X 27 Mm(D) |
| Frequency Range | 446-446.2MHz |
| Application | DATA |
| Channel Capacity | 16 Channels |
| Channel Spacing | 12.5 KHz |
| Adjacent Channel Selectivity | ≥60dB / 70dB |
| Frequency Stability | ±1.5ppm |
| Audio Distortion | ≤5% |
| Audio Frequency Response | +3dB ~ -3dB |
| Modulation Deviation | ≤2.5kHz / ≤5kHz |
| Radiated Spurious Emissions | -54dBm |
| Weight | 168g |
| Operating Temperature | -20°C To +60°C |
| Spurious & Harmonics | <1Ghz: -36dBm, >1Ghz: -30dBm |
| Intermodulation Rejection | -70dB |
| Spurious Response | 65dB |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Product Catalogue | |
| Dimension | 115mm(H) X 50mm(W) X 33mm(D) |
| Model Number | UF33 |
| Brand Name | Unifon |
| Frequency | 446-446.2MHz |
| RF Power Sensitivity | 0.5W ≤0.25uV /≤0.35uV |
| FM Hum & Noise | ≤-40dB / ≤+40dB |
| Audio Output | 1W |
| Channel Capacity | 16 Channels |
| Channel Spacing | 12.5 KHz |
| Adjacent Channel Selectivity | -60dB / -70dB |
| Power Supply | 7.4v DC |
| Frequency Stability | ±1.5ppm |
| Audio Distortion | ≤5% |
| Audio Frequency Response | +3dB ~ -3dB |
| Modulation Deviation | ≤2.5kHz / ≤5kHz |
| Radiated Spurious Emissions | -54dBm |
| Weight | 162g |
| Operating Temperature | -20°C To +55°C |
| Battery Capacity | 2600mAH Li-ion |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Brand Name | Unifon |
| Dimension | 119mm(H) X 55mm(W) 35mm(D) |
| Model Number | UF46 |
| Channels | 16 |
| Power Supply | 7.4v DC |
| Weight | 250g |
| Operating Temperature | -20°C To +55°C |
| Battery Capacity | 3000mAH Li-ion |
| Audio Distortion | <5% |
| Audio Frequency Response | 300 To 3000Hz |
| RF Power | Premphasis |
| Sensitivity | <=0.25uV / <=0.35uV |
| Channel Spacing | 12.5 KHz |
| Adjacent Channel Selectivity | -60dB / 70dB |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Brand Name | Unifon |
| Model Number | UF4S |
| Dimension | 134 Mm * 61 Mm * 33 Mm |
| Battery | Li-polymer,3500mAh (Removable),1000mA,<= 6 Hours |
| Antenna | 4G Rodlike,FPC,Ceramic Passive Antenna |
| Interface | C-Type |
| Weight | 205g |
| Protection | IP54,1.5 Meters |
| SIM Card | Single Card |
| Hybrid Positioning | GPS/BeiDou (optional) |
| Working Temperature | -20°C To -55°C |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Product Catalogue | |
| Brand Name | Unifon |
| Model Number | UF500 |
| Dimension | 185mm(H) X 125mm(W) X 65mm(D) |
| Frequency | 446-446.2 MHz |
| RF Power | 0.5 W |
| Sensitivity | ≤0.25uV /≤0.35uV |
| FM Hum & Noise | ≤-40dB / ≤+40dB |
| Audio Output | 1W |
| Channel Capacity | 6 Channels |
| Channel Spacing | 12.5 KHz |
| Power Supply | 12-15 V DC |
| Frequency Stability | ±1.0ppm |
| Audio Distortion | ≤3% |
| Audio Frequency Response | +3dB ~ -3dB |
| Modulation Deviation | ≤5kHz |
| Radiated Spurious Emissions | -54dBm |
| Weight | 1.40kg |
| Operating Temperature | -20°C To +60°C |
| Battery Capacity | 10000mAH Li-ion |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Product Catalogue | |
| Brand Name | Pcom |
| Model Number | V30 |
| Range | Up To 5 Miles |
| Frequency Range | 400-470 MHz |
| Application | Outdoor Activities,Communication |
| Dimension | 5.5 X 2 X 1 Inches |
| Material | Plastic |
| Channels | 16 |
| Battery Life | Up To 20 Hours |
| Display | LCD |
| Packaging Type | Box |
| Water Resistance | IPX4 |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Product Catalogue | |
| Brand Name | PCOM |
| Model Number | U30I |
| Application | Communication |
| Range | Up To 30 Miles |
| Dimension | 5.5 X 2.2 X 1.4 Inches |
| Material | Plastic |
| Packaging Type | Box |
| Frequency Band | UHF |
| Power Output | 5 Watts |
| Battery Life | Up To 20 Hours |
| Water Resistance | IPX4 Rated |
| Display | LCD |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Product Catalogue | |
| Dimension | 5 X 2 X 1 Inches |
| Brand Name | Lenovo |
| Application | Communication |
| Range | Up To 5 Miles |
| Material | Plastic |
| Packaging | Box |
| Frequency Band | UHF |
| Battery Life | Up To 20 Hours |
| Water Resistance | IPX4 |
| Weight | 1 Pound |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Product Catalogue | |
| Brand Name | Aspera |
| Application | Communication, Outdoor Activities |
| Frequency Range | 400-470 MHz |
| Dimension | 5.5 X 2.2 X 1.4 Inches |
| Material | Plastic, Metal |
| Model | V9 |
| Packaging Type | Box |
| Range | Up To 5 Miles |
| Battery Life | Up To 20 Hours |
| Water Resistance | IPX4 (Splash Resistant) |
| Display | LCD |
| Weight | Less Than 1 Lb |
| Warranty | 1 Year Limited Warranty |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Dimension | 5 X 2 X 1 Inches |
| Brand Name | Aspera |
| Material | Plastic,Metal |
| Application | Communication |
| Model | IP360S |
| Packaging | Box |
| Power Source | Rechargeable Battery |
| Range | Up To 30 Miles |
| Frequency Range | UHF/VHF |
| Water Resistance | IPX4 |
| Display | LCD |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Product Catalogue | |
| Brand Name | Alinco |
| Frequency Range | 136-174 MHz |
| Model | DJ100 |
| Material | Plastic |
| Channels | 16 |
| Power Output | 5 Watts |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Range | Up To 5 Miles |
| Display | LCD |
| Packaging | Box |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.